Affichage des articles dont le libellé est titres. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est titres. Afficher tous les articles

samedi 15 novembre 2008

Classement WTA de fin de saison




Le classement de fin d'année, points et progression par rapport à 2007:
1. Jelena Jankovic 4710 points (+ 2)
2. Serena Williams 3866 points (+5)
3. Dinara Safina 3817 points (+12)
4. Elena Dementieva 3663 points (+7)
5. Ana Ivanovic 3457 points (-1)
6. Venus Williams 3272 points (+2)
7. Vera Zvonareva 2952 points (+15)
8. Svetlana Kuznetsova 2726 points (-6)
9. Maria Sharapova 2515 points (-4)
10. Agnieszka Radwanska 2286 points (+16)
11. Nadia Petrova 1976 points (+3)
12. Caroline Wozniacki 1678 points (+48)
13. Flavia Pennetta 1670 points (+26)
14. Patty Schnyder 1590 points (+2)
15. Victoria Azarenka 1494 points (+15)
16. Alizé Cornet 1492 points (+39)
17. Marion Bartoli 1410 points (-7)
18. Anna Chakvetadze 1363 points (-12)
19. Dominika Cibulkova 1337 points (+32)
20. Katarina Srebotnik 1272 points (+7)

Sorties du top 20 et nouveau classement:
Daniela Hantuchova 21eme
Amélie Mauresmo 24eme
Sybille Bammer 26eme
Agnes Szavay 28eme
Shahar Peer 38eme
Nicole Vaidisova 41eme
Tatiana Golovin 251eme

Joueuses les plus titrées en 2008:
Jelena Jankovic 4
Dinara Safina 4
Serena Williams 4

Joueuses ayant obtenu leur(s) premier(s) titre(s) en 2008:
Sara Errani
Kateryna Bondarenko
Alizé Cornet
Aleksandra Wozniak
Caroline Wozniacki
Sorana Cirstea